Organizzazione
Articolazione degli uffici
Contenuti pubblicati in osservanza all’Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013.
Contenuti dell'obbligo
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
I contenuti di questa sezione sono in corso di verifica e aggiornamento.
Settore Polizia Locale
Telefono | +39 0733 598 240 +39 338 943 108 0 | |
Fax | +39 0733 299 850 | |
polizia.locale@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 18.00 alle 19.00; martedì e giovedì mattino chiuso e dalle ore 18.00 alle ore 19.00. |
Comando – Protezione Civile
Telefono | +39 0733 598 240 +39 338 943 108 0 | |
Fax | +39 0733 299 850 | |
polizia.locale@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 18.00 alle 19.00; martedì e giovedì mattino chiuso e dalle ore 18.00 alle ore 19.00. |
Verbali e Contenzioso Amministrativo
Telefono | +39 0733 598 240 | |
Fax | +39 0733 299 850 | |
polizia.locale@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 18.00 alle 19.00; martedì e giovedì mattino chiuso e dalle ore 18.00 alle ore 19.00. |
Viabilità, Circolazione e Traffico – Ordinanze e Autorizzazioni C.d.S.
Telefono | +39 0733 598 240 | |
Fax | +39 0733 299 850 | |
polizia.locale@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle 18.00 alle 19.00; martedì e giovedì mattino chiuso e dalle ore 18.00 alle ore 19.00. |
Settore Affari Generali, Tributi, Commercio
Telefono | +39 0733 299 861 | |
Fax | +39 0733 299 898 | |
vicesegretario@comune.montecassiano.mc.it |
Affari Generali (Cultura e Turismo)
Telefono | +39 0733 299 863 | |
Fax | +39 0733 299 898 | |
segreteria@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Tributi
Telefono | +39 0733 299 862 | |
Fax | +39 0733 299 898 | |
ufficio.tributi@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Commercio – Polizia Amministrativa
Telefono | +39 0733 299 861 | |
Fax | +39 0733 299 898 | |
vicesegretario@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Anagrafe e Stato Civile
Telefono | +39 0733 299 821 | |
Fax | +39 0733 299 820 | |
ufficio.anagrafe@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. |
Elettorale, Statistica e Leva
Telefono | +39 0733 299 822 | |
Fax | +39 0733 299 820 | |
servizi.demografici@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. |
Servizi Cimiteriali
Telefono | +39 0733 299 823 | |
ufficio.anagrafe@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. |
Segreteria – Protocollo
Telefono | +39 0733 299 815 | |
segreteria@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.30; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30. |
Settore Servizi Sociali
Telefono | +39 0733 299 816 | |
Fax | +39 0733 299 898 | |
servizi.sociali@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Servizi Sociali – Casa di Riposo – Trasporti e Mense scolastiche
Telefono | +39 0733 299 816 | |
servizi.sociali@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Settore Risorse Finanziarie e Umane, Programmazione, CED
Telefono | +39 0733 299 831 | |
Fax | +39 0733 299 898 | |
ufficio.ragioneria@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Personale – Economato – CED
Telefono | +39 0733 299 832 | |
ufficio.personale@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Ragioneria
Telefono | +39 0733 299 831 | |
ufficio.ragioneria@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Settore Uso e Assetto del Territorio
Telefono | +39 0733 299 841 | |
Fax | +39 0733 299 898 | |
ufficio.urbanistica@comune.montecassiano.mc.it | ||
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
LL.PP. – Manutenzioni – Ambiente
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |
Urbanistica – SUE -Tutela ambientale
Orario | Lunedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30; mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; martedì e giovedì chiuso. |

aderisce al SINP e al Centro Servizi Territoriale
della provincia di Macerata